Wcześniej w tym czasie (08:00-08:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
18. 10. 2026534.2 53.9 1 312.1 1 002.0 
17. 10. 2026533.3 50.3 1 296.8 997.1 
16. 10. 2026535.1 55.7 1 320.2 1 003.7 
15. 10. 2026534 51.0 1 300.6 1 007.3 
14. 10. 2026533.8 55.5 1 317.5 1 005.2 
13. 10. 2026534.7 50.7 1 300.4 1 004.9 
12. 10. 2026534.3 48.3 1 290.2 997.6 
11. 10. 2026534 50.8 1 299.9 989.5 
10. 10. 2026533.3 55.6 1 317.2 990.0 
9. 10. 2026533.6 51.0 1 300.1 997.2 
8. 10. 2026534.2 59.7 1 333.5 985.7 
7. 10. 2026533.3 55.9 1 318.4 994.1 
6. 10. 2026530.7 56.0 1 314.8 1 000.8 
5. 10. 2026532 56.9 1 320.0 1 005.0 
4. 10. 2026532.4 53.7 1 308.7 1 007.1 
3. 10. 2026533.4 58.8 1 329.0 1 009.6 
2. 10. 2026532.2 55.8 1 316.4 1 008.4 
1. 10. 2026532.7 57.3 1 322.6 1 003.3 
30. 9. 2026531.5 58.3 1 324.4 1 004.0 
29. 9. 2026532.2 56.3 1 318.2 1 004.2 
28. 9. 2026532.7 54.0 1 310.3 1 003.5 
27. 9. 2026534.5 53.3 1 310.3 1 004.5 
26. 9. 2026534.9 51.8 1 305.1 1 002.2 
25. 9. 2026529.7 62.4 1 336.1 1 002.3 
24. 9. 2026529.1 66.5 1 348.8 996.1 
23. 9. 2026529.3 63.9 1 340.6 1 004.9 
22. 9. 2026530 62.6 1 337.1 1 005.2 
21. 9. 2026530.4 64.2 1 343.3 1 004.5 
20. 9. 2026530.7 58.8 1 325.1 1 000.8 
19. 9. 2026530.6 59.8 1 328.5 1 000.1 
18. 9. 2026531.1 59.5 1 328.1 992.8 
17. 9. 2026531.3 65.4 1 348.7 995.6 
16. 9. 2026531.5 61.7 1 336.4 992.2 
15. 9. 2026531.3 58.9 1 326.3 1 001.6 
14. 9. 2026531.5 63.1 1 341.3 1 000.9 
13. 9. 2026530.7 55.0 1 311.2 999.6 
12. 9. 2026530.9 54.8 1 310.7 1 002.0 
11. 9. 2026532.4 60.5 1 333.5 999.2 
10. 9. 2026532.5 55.5 1 315.7 996.5 
9. 9. 2026534.9 63.8 1 348.8 987.2 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
19. 10. 2025532.7 52.7 1 305.5 1 004.1