Jours préc. a cette heure (10:00-10:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°Re) Humidité (%) Point de rosée (°Re) Pressure (hPa) 
17. 10. 202518 59.8 8.1 1 000.0 
16. 10. 202518.1 57.8 7.8 1 001.5 
15. 10. 202517.8 59.6 7.8 1 004.2 
14. 10. 202517.8 55.8 7.0 1 002.8 
13. 10. 202518 58.1 7.7 1 004.4 
12. 10. 202518.2 61.6 8.6 1 006.3 
11. 10. 202518.1 59.8 8.2 1 009.3 
10. 10. 202517.8 61.8 8.3 1 006.1 
9. 10. 202518 65.2 9.1 1 000.5 
8. 10. 202518 61.3 8.3 1 000.8 
7. 10. 202518.2 59.0 8.1 1 002.8 
6. 10. 202518.1 56.2 7.4 995.7 
5. 10. 202518.2 51.6 6.5 988.4 
4. 10. 202518.2 49.7 6.0 988.8 
3. 10. 202517.8 53.2 6.5 1 005.0 
2. 10. 202517.7 55.2 6.9 1 008.9 
1. 10. 202517.9 53.2 6.6 1 008.5 
30. 9. 202517.7 55.1 6.9 1 004.1 
29. 9. 202518.1 53.6 6.8 1 001.9 
28. 9. 202518.2 58.9 8.0 1 001.5 
27. 9. 202517.8 58.6 7.7 1 002.0 
26. 9. 202517.7 59.3 7.8 1 002.6 
25. 9. 202517.4 58.2 7.3 1 000.3 
24. 9. 202517.5 59.0 7.5 1 001.7 
23. 9. 202517.4 58.9 7.4 1 001.8 
22. 9. 202518.6 57.5 8.0 994.7 
21. 9. 202518.6 62.8 9.1 993.2 
20. 9. 202518.3 64.5 9.2 1 000.1 
19. 9. 202518 64.1 8.9 1 005.5 
18. 9. 202518 59.7 8.0 1 001.6 
17. 9. 202517.9 59.1 7.8 1 000.4 
16. 9. 202517.9 58.4 7.7 995.6 
15. 9. 202517.8 60.4 8.0 993.0 
14. 9. 202517.8 62.2 8.4 993.9 
13. 9. 202517.7 58.6 7.6 1 000.6 
12. 9. 202517.7 55.9 7.0 996.5 
11. 9. 202518.2 57.4 7.7 989.2 
10. 9. 202518.6 60.3 8.6 991.7 
9. 9. 202518.2 57.6 7.8 993.9 
8. 9. 202518.4 55.7 7.5 997.1