Earlier at this time (15:00-15:59)
| Day |
Temperature (°Ro) | Humidity (%) | Dew point (°Ro) | Pressure (hPa) |
| 13. 7. 2026 | 21.4 | 45.3 | 12.3 | 997.7 |
| 12. 7. 2026 | 21.1 | 42.7 | 11.6 | 997.5 |
| 11. 7. 2026 | 20.7 | 43.9 | 11.7 | 997.5 |
| 10. 7. 2026 | 20.7 | 40.3 | 11.0 | 994.1 |
| 9. 7. 2026 | 20.4 | 39.5 | 10.8 | 993.8 |
| 8. 7. 2026 | 20.2 | 38.5 | 10.4 | 992.1 |
| 7. 7. 2026 | 20.4 | 43.1 | 11.4 | 989.1 |
| 6. 7. 2026 | 20.3 | 46.9 | 12.0 | 995.4 |
| 5. 7. 2026 | 20.5 | 47.4 | 12.2 | 996.2 |
| 4. 7. 2026 | 20.8 | 39.0 | 10.8 | 1 001.0 |
| 3. 7. 2026 | 21 | 39.2 | 11.0 | 1 001.5 |
| 2. 7. 2026 | 21.3 | 46.0 | 12.3 | 996.8 |
| 1. 7. 2026 | 21.6 | 57.3 | 14.2 | 996.4 |
| 30. 6. 2026 | 21.8 | 57.2 | 14.3 | 999.4 |
| 29. 6. 2026 | 23.3 | 44.7 | 13.1 | 998.4 |
| 28. 6. 2026 | 23.3 | 57.7 | 15.1 | 994.4 |
| 27. 6. 2026 | 23.5 | 41.6 | 12.6 | 996.4 |
| 26. 6. 2026 | 22.9 | 45.3 | 13.0 | 997.1 |
| 25. 6. 2026 | 22.5 | 43.3 | 12.4 | 996.5 |
| 24. 6. 2026 | 21.4 | 52.2 | 13.4 | 997.2 |
| 23. 6. 2026 | 21.6 | 54.7 | 13.9 | 998.9 |
| 22. 6. 2026 | 21.6 | 59.8 | 14.5 | 1 002.1 |
| 21. 6. 2026 | 21.8 | 58.2 | 14.4 | 1 003.0 |
| 20. 6. 2026 | 22 | 55.3 | 14.1 | 998.0 |
| 19. 6. 2026 | 22.1 | 48.4 | 13.1 | 996.6 |
| 18. 6. 2026 | 20.6 | 54.4 | 13.3 | 998.3 |
| 17. 6. 2026 | 19.5 | 54.9 | 12.9 | 997.0 |
| 16. 6. 2026 | 19.1 | 49.3 | 11.8 | 993.7 |
| 15. 6. 2026 | 18.8 | 47.0 | 11.3 | 992.1 |
| 14. 6. 2026 | 19.2 | 51.7 | 12.2 | 990.2 |
| 13. 6. 2026 | 19.2 | 51.4 | 12.2 | 992.9 |
| 12. 6. 2026 | 19.3 | 52.0 | 12.3 | 997.8 |
| 11. 6. 2026 | 19.3 | 47.0 | 11.5 | 998.7 |
| 10. 6. 2026 | 19.3 | 47.6 | 11.6 | 995.3 |
| 9. 6. 2026 | 19.9 | 51.9 | 12.6 | 994.0 |
| 8. 6. 2026 | 20.1 | 46.3 | 11.8 | 995.8 |
| 7. 6. 2026 | 19.9 | 46.9 | 11.8 | 999.5 |
| 6. 6. 2026 | 19.8 | 50.6 | 12.3 | 994.8 |
| 5. 6. 2026 | 19.9 | 52.6 | 12.7 | 992.6 |
| 4. 6. 2026 | 20.3 | 51.1 | 12.7 | 985.7 |
| Předchozí roky |
| Day |
Temperature (°Ro) | Humidity (%) | Dew point (°Ro) | Pressure (hPa) |
| 14. 7. 2025 | 20.2 | 54.7 | 13.2 | 992.5 |