Earlier at this time (00:00-00:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
3. 6. 2026536 50.9 1 303.1 984.7 
2. 6. 2026535.2 49.5 1 296.3 994.0 
1. 6. 2026536.3 60.6 1 339.8 989.9 
31. 5. 2026536.1 41.2 1 261.9 995.1 
30. 5. 2026536.5 51.8 1 307.3 999.1 
29. 5. 2026536.7 60.1 1 338.8 1 003.2 
28. 5. 2026536 38.2 1 247.5 1 001.2 
27. 5. 2026538.3 55.0 1 322.4 1 001.0 
26. 5. 2026537 48.6 1 295.2 1 008.4 
25. 5. 2026537.4 48.1 1 293.8 1 008.0 
24. 5. 2026535.6 47.7 1 289.4 1 005.8 
23. 5. 2026534.3 48.4 1 290.5 1 007.1 
22. 5. 2026533.3 50.4 1 297.2 1 006.8 
21. 5. 2026533.6 58.5 1 328.3 1 003.0 
20. 5. 2026534 62.4 1 342.7 998.5 
19. 5. 2026533.1 47.6 1 285.7 993.9 
18. 5. 2026532.5 43.3 1 266.4 994.2 
17. 5. 2026532.9 46.8 1 282.1 991.8 
16. 5. 2026532 58.0 1 324.2 981.6 
15. 5. 2026531.8 55.4 1 314.3 978.0 
14. 5. 2026533.6 47.6 1 286.4 980.8 
13. 5. 2026531.5 49.8 1 292.3 987.8 
12. 5. 2026532.5 50.5 1 296.5 981.8 
11. 5. 2026532.9 47.5 1 284.9 985.3 
10. 5. 2026532.7 55.1 1 314.5 997.2 
9. 5. 2026532.2 54.7 1 312.3 998.6 
8. 5. 2026532.2 54.7 1 312.3 995.4 
7. 5. 2026535.1 67.8 1 362.5 985.1 
6. 5. 2026535.2 53.1 1 310.5 984.5 
5. 5. 2026534.9 47.7 1 288.5 989.4 
4. 5. 2026534.5 39.6 1 252.4 990.8 
3. 5. 2026534 42.7 1 265.9 996.0 
2. 5. 2026532.7 42.2 1 261.9 1 004.0 
1. 5. 2026532.4 47.1 1 282.6 1 007.5 
30. 4. 2026532.7 45.5 1 276.3 1 009.2 
29. 4. 2026532.5 43.7 1 268.2 1 002.8 
28. 4. 2026532.9 49.6 1 293.4 999.3 
27. 4. 2026532.5 44.7 1 272.5 1 002.6 
26. 4. 2026532.5 46.8 1 281.5 993.5 
25. 4. 2026532.5 50.4 1 296.1 995.8 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
4. 6. 2025534.7 60.3 1 336.4 992.7